«ЧЕРЕМШИНА-310»
Изготовитель: ПО им. 50-летия Октября, г. Львов.
Назначение и область применения: для воспроизведения передач низкочастотного канала. проводного вещания в закрытых (жилых) помещениях (категория исполнения УХЛ 42 по ГОСТ 15150—69).
При работе устанавливается на устойчивую горизонтальную плоскость или подвешивается на стену.
Технические условия: ШТЗ 843.000 ТУ.
Внешний вид абонентского громкоговорителя «ЧЕРЕМШИНА-310»
Технические характеристики:
Технические характеристики | Значение | |
Группа сложности | третья (по ГОСТ 5961—89) | |
Номинальное напряжение, В | 30 (15) | |
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц | 160...10000 | |
при неравномерности частотной характеристики звукового давления, дБ, не более | 15 | |
Среднее линейное звуковое давление, Па, при номинальном напряжении в диапазоне частот 315... 4000 Гц, ие менее | 0,25 | |
Модуль входного полного электрического сопротивления, Ом, определяемый при номинальном напряжении Uвх, подводимом от сети проводного вещания в положении регулятора громкости, соответствующем минимальному затуханию, не менее, на частотах, Гц: | Uвх=30В | Uвх=15В |
80 | 4800 | 1200 |
400 | 6000 | 1500 |
78*103 | 4000 | 1000 |
120*103 | 4000 | 1000 |
Полный коэффициент гармонических искажений, %, при номинальном напряжении, не более, в диапазонах частот, Гц: | ||
200...400 | 5 | |
>400...2000 | 3 | |
>2000 | 2 | |
Масса, кг | 0,75 | |
Габариты, мм | 238x166x85 | |
Средняя наработка на отказ, ч | 17 000 | |
Диапазон регулирования громкости, дБ | 35 |
Особенности конструкции:
- Выполнен из ударопрочного полистирола. Корпус состоит из двух частей, передняя часть оформлена в виде декоративной решетки, на задней стенке нанесены необходимая маркировка, название и вскрыты необходимые акустические отверстия.
- Использована динамическая головка ЗГДШ-2-4 (100X160 мм) производства Ризанского радиозавода, установленная по центру лицевой панели.