9.3.Основные данные некоторых звукоснимателей
Фирма (страна) | Тип | Метод преобразования | Радиус иглы, мкм | Гибкость, м/Н | Прижимная сила, мН | Примечание | ||
Минимальная | Максимальная | Рекомендуемая | ||||||
«Аудио Дайнемик Корпорейшн» (США) | 10Е | IM | 5x20 | 35*10-3 | 5 | 10 | - | Для смены пластинок |
10Е Мк11 | IM | 7X17 | 40*10-3 | 5 | 15 | - | ||
10Е MkIV | IM | 7x18 | 35*10-3 | 5 | 15 | 7 | ||
22ХЕ | IM | 15 | 25*10-3 | - | - | - | ||
25 | IM | 7x18 | 50*10-3 | 5 | 15 | - | ||
26 | IM | 7x18 | 50*10-3 | 5 | 15 | 6 | ||
27 | IM | 7x18 | 40*10-3 | 5 | 15 | - | ||
220 | IM | 17 | 20*10-3 | 5 | 2 | - | ||
220Х | IM | 17 | 20*10-3 | 20 | 50 | - | ||
220ХЕ | IM | 7x18 | 20*10-3 | 15 | 25 | - | ||
550ХЕ | IM | 7x18 | 35*10-3 | 7,6 | 15 | - | ||
990ХЕ | IM | 7x18 | 25*10-3 | 15 | 30 | - | ||
Q30 | IM | - | 25*10-3 | 10 | 20 | - | ||
Q32 | IM | - | 25*10-3 | 10 | 20 | - | ||
Q36 | IM | - | 30*10-3 | 10 | 15 | - | ||
VLM | IM | 7x18 | 35*10-3 | 7,5 | 15 | 10 | ||
XLM | IM | 7x18 | 50*10-3 | 40 | 10 | 6 | ||
XLM Super | IM | 5x50 «Сибата» |
- | - | - | - | ||
660E | IM | 5x20 | 20*10-3 | 15 | 30 | - | ||
660 | IM | 12 | 20*10-3 | 15 | 40 | - | ||
«Акустише унд кино герете» (Австрия) | PU2R | - | 15 | 12*10-3 | 15 | 15 | - | Для устройства со сменой пластинок; вертикальный угол 22° |
PU3E | - | 8x18 | 18*10-3 | 12,5 | 25 | - | ||
PU4E | - | 8x18 | 26*10-3 | 7,2 | 20 | - | ||
«Банг энд Олуфссн» (Дания) | SP9 | ММС | 5x17 | 15*10-3 | 15 | 20 | - | |
SP10 | ММС | 15 | 25*10-3 | 10 | 15 | - | ||
SP12 | ММС | 5x17 | 25*10-3 | 10 | 15 | - | ||
SP14 | ММС | 15 | 15 | 25 | - | |||
SP15 | ММС | 5x17 | 30*10-3 | 7 | 15 | 10 | ||
ММС3000 | ММС | 15 | 25*10-3 | - | - | 12 | ||
ММС4000 | ММС | 5x17 | 30*10-3 | - | - | 10 | ||
MMC5000 | ММС | 7x70 «Сибата» |
25*10-3 | - | - | 15 | CD-4 | |
ММС6000 | HMC | 7x50 «Праманик» |
30*10-3 | - | - | 10 | CD-4 | |
«Декка» (Англия) | 4RC | - | 12x17 | - | 30 | 35 | - | Двойной переменный шунт |
«Элак» (США) | STS244-17 | мм | 17 | - | 15 | 30 | - | Вертикальный угол 20° |
STS344-17 | MM | 17 | - | 10 | 20 | - | ||
STS444-12 | MM | 12 | - | 7,5 | 15 | - | ||
STS444-E | MM | 5x22,5 | - | 7,5 | 15 | - | ||
STS555-12 | MM | 12 | 45*10-3 | 5 | 10 | - | ||
STS555-E | MM | 6x18 | 45*10-3 | 5 | 10 | - | ||
STS655-D4 | MM | «Сибата» | 40*10-3 | 7,5 | 15 | - | ||
М15 | VMS | 15±2 | 25*10-3 | 7,5 | 20 | - | ||
М15Е Super 4 | VMS | 8x18 | 50*10-3 | 7,5 | 15 | 10 | ||
М15 Super | VMS | 15 | 50*10-3 | 7,5 | 15 | 10 | ||
MF15E | VMS | 8+2-1*18+4-2 | 25*10-3 | 10 | 30 | - | ||
MF15 | VMS | 15+5-2 | 25*10-3 | 10 | 30 | - | ||
М20Е | VMS | 6x18 | 40*10-3 | 5 | 12 | 10 | ||
SL15E | MC | 8X18 | 25*10-3 | 7,5 | 15 | - | ||
SL15 | MC | 15±2 | 25*10-3 | 7,5 | 15 | - | ||
SL15E MkII | MC | 8x18 | 25*10-3 | 15 | 20 | - | ||
SL15MkII | MC | 15 | 25*10-3 | 15 | 20 | - | ||
SL15Q | MC | биэллиптическая | 25*10-3 | 15 | 20 | - | CD-4 | |
VMS20E | VMS | 8x18 | 40*10-3 | 7,5 | 15 | 10 | ||
VMS20S | MM | 15 | 40*10-3 | 7,5 | 15 | 10 | ||
«Филипс» (Голландия) | GP410 | MM | 15 | 10*10-3 | 20 | 40 | - | |
GP411 | MM | 15 | 10*10-3 | 20 | 40 | - | ||
GP400 | MM | 15 | 20*10-3 | 15 | 30 | 20 | ||
GP401 | MM | 7x18 | 20*10-3 | 15 | 30 | 15 | ||
GP412 | MM | 7x18 | 25*10-3 | 7,5 | 15 | 12 | ||
GP412VE | MM | 7x18 | - | - | - | - | ||
GP422 | MM | 7x18 | 40*10-3 | 7,5 | 12 | - | CD-4 | |
M95V15 | ММ | 17 | - | 7,5 | 15 | - | ||
MkIIC | - | - | - | - | - | - | ||
V15MkIIE | ММ | 5x17 | - | 7,5 | 15 | - | ||
V15МкIIIG | MM | 15 | - | 2,5 | 12,5 | - | ||
V15MkIII | MM | 5x18 | - | 2,5 | 12,5 | - | ||
SC35C | MM | - | - | 40 | 50 | - | ||
SC78E | MM | Эллиптическая | - | - | - | - | Для 78 мин-1 эллиптическая | |
«Стэнтон» (США) | 500А | - | 18 | - | 10 | 30 | - | |
500АА | - | 13 | - | 10 | 25 | - | ||
500Е | - | 10x20 | - | 10 | 20 | - | ||
681А | - | 18 | - | 15 | 30 | - | ||
681ЕЕ | - | 4x20 | - | 7,5 | 15 | - | ||
681SE | - | Эллиптическая | - | 20 | 40 | - | ||
«Тосиба» (Япония) | С100Р | PH | 7,8x20,3 | 30*10-3 | 10 | 20** | 12-17 | |
C401S | ЕС | 7x20 | - | 10 | 25 | - | ||
«RFT» (ГДР) | MS15SD | VMS | 15...3 | 4*10-3 | 30 | 50 | - | |
MS16SD | VMS | - | (6—10)*10-3 | 20 | 30 | - | ||
«Тесла» (Чехословакия) | VN2101 | MM | - | 5*10-3 | 20 | 30 | - | |
VN2102 | - | - | 8*10-3 | 20 | 25 | - |
Примечание. Обозначения головок звукоснимателей:
- МС — с подвижной катушкой;
- ММ — с подвижным магнитом;
- ММС — с подвижным микрокрестом;
- VMS — переменное магнитное сопротивление;
- ГМ — с индуцированным магнитом;
- ЕС — емкостная;
- SC — полупроводниковая;
- PH—фотоэлектрическая.